Enjoy 
Lovely Star Gill 
 
 
2015
 

Aug.2017 Donaueschingen mit Arbeitsprüfung-Agility
Offene Klasse Hündinnen:
%20-%20Kopie.JPG)
Enjoy Lovely Star Gill 
V4 
Überraschung;-) standen doch 12 Hündinnen im Ring und einige mit der Bewertung V
 Eltern: 
Enjoy Lovely Star Cate und 
Western Hills FutrSoBrite LosSueno  
"Shades"
Agility 
Jumping 4.Platz - Herzlichen Dank an Manuela als 
Hundeführerin! 
Somit Combi Cup A1 2.Platz
 
  
 Jan.2014
.JPG)
 arbeit
>>>
Ausstellungsresultate
Schweizer Clubshow 
4.Okt. 2015
In der Zuchtgruppe holten 
wir uns den  
3. Rang :-) 
Faneema, Gill und Gocelyn


Merci Stefan für die tollen 
Fotos!

23.08.2015 Donaueschingen 
Offene Klasse 
Spezialzuchtschau DE/CH = sg
im 
Agility 1 V0 und 
Jumping V0 :-) 
danke Manuela fürs laufen! 

 
		Gill 20.06.2015 NHA Aarau Offene Klasse 
		V 4.Rang Richter 
Ann Joe Sampaio
Kreuzlingen 17.05.2015 
Gill Zwischen Klasse 
V2 = res.CAC
 IHA Fribourg 2015, landete Gill auf dem 
	1.Platz  
in der Zwischenklass mit V1, CAC 
:-)

 
Donaueschingen 23/24 August 2014 
 Spezialzuchtschau 
des CASD und des ASCS - für uns  ein grosser Erfolg ! Best of Bread
Gill's Ausstellung's Resulate in der 
Jugendklasse =1.Platz  V1  Joni 
Monney-McKeown  
Sie wurde in der Gesamtbewertung aller 
Schweizer gezogenen Aussie's als  
Bester Australian Shepherd gekört :-) Best 
Swiss Bred
Danke Silvia für das Händeln!
Wir Freuden und riesig darüber! Letztes Jahr 
hat Faneema aus unserem F- Wurf ebenfalls diesen Titel erhalten :-)


 
Fribourg 22.02.2014 
Jugendklasse V 3, 
Richter Carten Birk DK
Fribourg 23.02.2014 
Jugendklasse V 3, 
Richter Eva Mosimann CH
 
 
Pedigree 
	
		| 
		         
		 
		
		                       
		
		Sire                             
		           
		
		ASCA/AKC/UKC Ch. Western 
		Hills FutrSoBrite LosSueno DNA-VP 
		
		Might be Red Factored  
		OFA hips: Good  
		Elbows: Normal  
		MDR1: Normal/Normal  
		Cataract: CLEAR of the hereditary cataract mutation via Parentage  
		PRA Test: Carrier   
		Eyes cleared annually  
		Weight: 42 lbs 
		Height: 21 " 
		Scissor Bite  
		Full Dentition  
		  
		 
		   | 
		
		 Sire 
		
		ASCA Ch UKC Gr Ch Western Hills Got My Mind 
		Set On You, PT, STDsdc, OFTDs, JS-N, RN, DNA-VP 
		 
  
		“George”
		DOB: 
		1/2/07  
		Red Factored 
		COI-6.67%  
		OFA hips: Good AS-25348G24M-VPI 
		Elbows: Normal  
		MDR1: Mutant/Normal 
		Cataract: CLEAR of the hereditary cataract mutation 
		Eyes cleared: 5/08 
		Weight: 50 lbs 
		Height: 20.75" 
		Scissor Bite  
		Full Dentition 
		ASCA/AKC DNAed  | 
		
		 Sire 
		 
		HOF ATCH, NATCH Ch Roanoaks N Cahoots Reinflame, OTDdsc, EAC, EJC, EGC, 
		TG-E, S-TN-E, WV-E, DNA-VP 
		Red Merle C/W AS-19669G25M-PI F=2.74% 
		E123708 DN00921010 
		6/6/2002 
		   | 
		
		 Sire 
		Crown Point Red Rodeo Ray CDX GS-O JS-E RS-E  
		DNA-CP 
		Red C/W AS-11846G24M-T F=27.10% 
		E80948 DL63486102 
		4/9/1996   | 
	
	
		| 
		 Dam 
		
		Charismas Rei of Son DNA-CP 
		Red Merle C/W AS-10430G24F F=26.72% 
		E73748 DL56439802 
		12/28/1994  | 
	
	
		| 
		 Dam 
		ASCA/UKC Ch Western Hills Shutterbug Los Suenos DNA-VP  
		"Mattie" 
		
		 
		Black tri RF 
		DOB 10/25/02 
		OFA Good 
		Elbow Normal 
		MDR1 Mutant/Normal 
		Cataract: Clear of hereditary Cataract Mutation 
		Eyes cleared 12/10 
		Weight 38 lbs  
		Height 19" 
		Scissor Bite 
		Missing two pre molars 
		   | 
		
		 Sire 
		
		HOF ASCA Ch Blue Isle The 
		Critics Are Raving STDd DNA-CP 
		Red C/W AS-15724E25M-PI F=11.20% 
		E101104 DL77601904 1068358 
		2/10/1999 
   | 
	
	
		| 
		 Dam 
		
		HOF Ch Private Stocs 
		Maclovia DNA-CP 
		Blue C/W RF AS-10921G27F-T F=9.07% 
		E73123 DL57494101 
		2/21/1995 
   | 
	
	
		| 
		 Dam 
		ASCA/UKC Ch Los 
		Suenos Scooby Doo, DNA-VP  
		 
		“Scooby” 
		Black Tri 
		with white trim, Tan points 
		Red Factored 
		F=9.52% 
		DOB: 06/08/04 
		Triple registered ASCA, AKC, and UKC 
		OFA hips: Excellent 
		Elbows: Normal 
		MDR1: Normal/Normal 
		Catract Test: CLEAR of the hereditary cataract mutation 
		Eyes cleared: 6/08 
		Weight: 42 lbs 
		Height: 19" 
		Scissor Bite  
		Full Dentition  | 
		
		 Sire 
		HOF Ch Legend Bienvenido Los 
		Suenos STDc DNA-VP 
		Black C/W RF AS-15032E37M-T F=11.79% 
		E92610 DL70798101 
		8/23/1997 
   | 
		
		 Sire 
		Ch Windogos 
		Red O'Sonny Boy CD STDcds DNA-CP 
		Red C/W AS-11194E24M F=12.29% 
		E76751 DL61094506 
		9/4/1995 
		   | 
	
	
		| 
		 Dam 
		
		Wilmeths Shes Dee Phoebe DNA-CP 
		Blue C/W AS-7459G24F-T F=24.89% 
		E56551 DL41143304 
		12/19/1991 
   | 
	
	
		| 
		 Dam 
		Ch Los Suenos Walk of Fame STDs 
		DNA-VP 
		Blue C/W AS-16054E28F-PI F=7.38% 
		E104798 DL78563802 
		3/13/1999  | 
		
		 Sire 
		
		Ch Zuzaxs Coupzax DNA-CP 
		Blue C/W AS-8069G24M F=23.27% 
		E59376 DL46152205 
		10/19/1992 
		 
   | 
	
	
		| 
		 Dam 
		HOF Ch 
		Private Stocs Maclovia DNA-CP 
		Blue C/W RF AS-10921G27F-T F=9.07% 
		E73123 DL57494101 
		2/21/1995 
   | 
	
	
		
		| 
		 Dam 
		Enjoy Lovely Star Cate 
		Red 
		Factored 
			
	
	
	
	Schulterhöhe 51.5 cm 
	            komplettes Scherengebiss            
	HD A/A    
	
	ED = 0/0 
	
	                                                       
	
	
	   CEA/CH Optigentest  
	= 
	frei  PRA = frei 
	
			DNA Test for 
	Hereditary Cataract = frei
	
	
	Augen Untersuchung wird jährlich gemacht, sie ist frei von Augenkrankheiten 
	
	MDR1- Defekt  
	+/+ frei (durch Eltern) 
		
		  
		
		   | 
		
		 Sire 
		magineers As Good As 
		It Gets CD DNA-CP 
		Red Merle  | 
		
		 Sire 
		Ch Captain Kidd of Imagineer DNA-CP 
		Red Merle C/W  
		   | 
		
		 Sire 
		Ch Imagineers Dreamcatcher STDs DNA-CP  | 
		
	
	
		
		| 
		 Dam 
		Ch Katzenjammer Kid of Imagineer CD STDs  | 
		
	
	
		
		| 
		 Dam 
		Fairoaks Jami Jo 
		Black W  
		   | 
		
		 Sire 
		Fairoaks Atreyu STDd OTDcs DNA-CP  | 
		
	
	
		
		| 
		 Dam 
		Boot Hills Ronita of Fairoaks  | 
		
	
	
		
		| 
		 Dam 
		Jubalee's Armed and Ready DNA-VP 
		Black C/W 
		   | 
		
		 Sire 
		
		
		PCH WTCH 45 Ranch Wind Roper PATDs 
		RTDsc CDX RS-E JS-E GV-E DNA-VP 
		Black C/W
		  | 
		
		 Sire 
		WTCH Windsongs Falcon RTDcs DNA-CP  | 
		
	
	
		
		| 
		 Dam 
		WTCH The Sting of Twin Oaks DNA-VP  | 
		
	
	
		
		| 
		 Dam 
		WTCH Kaus La Cage Au Folles CD JS-O RS-N DNA-CP 
		Black C/W  
		 
		 
  | 
		
		 Sire 
		Ch San Te Mataeo of Starcross STDd  | 
		
	
	
		
		| 
		 Dam 
		Lakesprings Sloe Gin Fizz  |